技(パーツ) | 第一バリア | 第一バリア破壊後 | 第二バリア | 最終パターン |
ガトリング(メタマシンガン=威力5) | 320発(1600ダメージ) | 300発(1500ダメージ) | 400発(2000ダメージ) | 900発(4500ダメージ) |
以下、ガトリングの結果を基準とする | ||||
第一バリア1600系 | ||||
トルネード(ラファガ=威力360) | 5発(1800ダメージ) | 5発(1800ダメージ) | 6発(2160ダメージ) | 13発(4680ダメージ) |
ブレイク(コーキンロープ=威力200) | 8発(1600ダメージ) | 8発(1600ダメージ) | 10発(2000ダメージ) | 23発(4600ダメージ) |
プレス(ベリーウェイター=威力200) | 8発(1600ダメージ) | 8発(1600ダメージ) | 10発(2000ダメージ) | 23発(4600ダメージ) |
メガガトリング(色ガンガトリング=威力20) | 80発(1600ダメージ) | 75発(1500ダメージ) | 100発(2000ダメージ) | 225発(4500ダメージ) |
第一バリア800系 | ||||
ウェーブ(キープアウェイ=通常威力50) | 16発(800ダメージ) | 15発(750ダメージ) | 20発(1000ダメージ) | 45発(2250ダメージ) |
キャンセラー(シータケ=通常威力40) | 20発(800ダメージ) | 19発(760ダメージ) | 25発(1000ダメージ) | 57発(2280ダメージ) |
サンダー(ヨウジンボー=通常威力50) | 16発(800ダメージ) | 15発(750ダメージ) | 20発(1000ダメージ) | 45発(2250ダメージ) |
ソード(サルヂエ=通常威力50) | 16発(800ダメージ) | 15発(750ダメージ) | 20発(1000ダメージ) | 45発(2250ダメージ) |
ハンマー(コンゴウケン=通常威力100) | 8発(800ダメージ) | 8発(800ダメージ) | 10発(1000ダメージ) | 23発(2300ダメージ) |
ビームソード(キリングバイト=通常最大威力50) | 16発(800ダメージ) | 15発(750ダメージ) | 20発(1000ダメージ) | 45発(2250ダメージ) |
ビームソード(ビームセイバー=通常最大威力150) | 6発(900ダメージ) | 5発(750ダメージ) | 7発(1050ダメージ) | 15発(2250ダメージ) |
ファイア(ファイアガン=通常威力40) | 20発(800ダメージ) | 19発(760ダメージ) | 25発(1000ダメージ) | 57発(2280ダメージ) |
フリーズ(ウルフクロー=通常威力40) | 20発(800ダメージ) | 19発(760ダメージ) | 25発(1000ダメージ) | 57発(2280ダメージ) |
ブレイクハンマー(パイルボーン=通常威力90) | 9発(810ダメージ) | 9発(810ダメージ) | 12発(1080ダメージ) | 25発(2250ダメージ) |
ホールド(キャッチ=通常威力40) | 20発(800ダメージ) | 19発(760ダメージ) | 25発(1000ダメージ) | 57発(2280ダメージ) |
メルト(ラサーヤナー=通常威力50) | 16発(800ダメージ) | 15発(750ダメージ) | 20発(1000ダメージ) | 45発(2250ダメージ) |
アンチエア(エレクトミサイル=威力90) | 9発(810ダメージ) | 9発(810ダメージ) | 12発(1080ダメージ) | 25発(2250ダメージ) |
アンチシー(ビークミサイル=威力90) | 9発(810ダメージ) | 9発(810ダメージ) | 12発(1080ダメージ) | 25発(2250ダメージ) |
サンダーショット(ナルカミ=威力40) | 20発(800ダメージ) | 19発(760ダメージ) | 25発(1000ダメージ) | 57発(2280ダメージ) |
ビーム(バイカラー=最大威力90) | 9発(810ダメージ) | 9発(810ダメージ) | 12発(1080ダメージ) | 25発(2250ダメージ) |
フリーズショット(アイス=威力50) | 16発(800ダメージ) | 15発(750ダメージ) | 20発(1000ダメージ) | 45発(2250ダメージ) |
ヘビーライフル(アサルター=威力150) | 6発(900ダメージ) | 5発(750ダメージ) | 7発(1050ダメージ) | 15発(2250ダメージ) |
ミサイル(サイゴンゴン=威力90) | 9発(810ダメージ) | 9発(810ダメージ) | 12発(1080ダメージ) | 25発(2250ダメージ) |
ライフル(ヒューザー=威力25) | 32発(800ダメージ) | 30発(750ダメージ) | 40発(1000ダメージ) | 90発(2250ダメージ) |
通常レーザー(アシュラル=最大威力30) | 27発(810ダメージ) | 25発(750ダメージ) | 34発(1020ダメージ) | 75発(2250ダメージ) |
ビームトラップ(ラビットファイア=最大威力25) | 32発(800ダメージ) | 30発(以下他データから推定) | 40発 | 90発 |
ミサイルトラップ(ハンターIII=威力60) | 14発(840ダメージ) | 13発(以下他データから推定) | 17発 | 38発 |
ライフルトラップ(ひっかけワイヤー=威力30) | 27発(810ダメージ) | 25発(以下他データから推定) | 34発 | 75発 |
ライフルトラップ(ミノスホーン=威力60) ※実質ヘビーライフルトラップである為検証 |
14発(840ダメージ) | 13発(以下他データから推定) | 17発 | 38発 |
ティンペットパンチ(チャージ威力30) | 27発(810ダメージ) | 25発(750ダメージ) | 34発(1020ダメージ) | 75発(2250ダメージ) |
第一バリア3200系 | ||||
ボムトラップ(ヴィチュア=威力240) | 14発(3360ダメージ) | 13発(3120ダメージ) | 17発(4080ダメージ) | 38発(9120ダメージ) |
※参考:色ファイアガン(威力60) | 14発(840ダメージ) | 13発(780ダメージ) | 17発(1020ダメージ) | 38発(2280ダメージ) |
パターン外 | ||||
ナパーム(バーンヘッド=威力200) | 6発(1200ダメージ) | 5発(1000ダメージ) | 7発(1400ダメージ) | 15発(3000ダメージ) |
チャージレーザー(アシュラル=最大威力200) | 12発(2400ダメージ) | 11発(2200ダメージ) | 15発(3000ダメージ) | 32発(6400ダメージ) |
ハイパーレーザー(色プロミネンス=最大威力240) | 9発(2160ダメージ) | 8発(1920ダメージ) | 11発(2640ダメージ) | 24発(5760ダメージ) |
メダチェンジ(威力800) | 2発(1600ダメージ) | 2発(1600ダメージ) | 2発(1600ダメージ) | 4発(3200ダメージ) |
メダフォース | ||||
第一バリア1600系 | ||||
該当なし | - | - | - | - |
第一バリア800系 | ||||
カラタケワリ(威力200) | 4発(800ダメージ) | 4発(800ダメージ) | 5発(1000ダメージ) | 12発(2400ダメージ) |
ロックラッシャー(威力1000) | 1発(1000ダメージ) | 1発(1000ダメージ) | 1発(1000ダメージ) | 3発(3000ダメージ) |
ソニックショット(威力70) | 12発(840ダメージ) | 11発(770ダメージ) | 15発(1050ダメージ) | 33発(2310ダメージ) |
ステルスアタック(威力120) | 7発(840ダメージ) | 7発(840ダメージ) | 9発(以下他データから推定) | 19発 |
よこいっせん(威力200) | 4発(800ダメージ) | 4発(800ダメージ) | 5発(以下カラタケワリから推定) | 12発 |
ジェノサイド(威力1400) | 1発(1400ダメージ) | 1発(1400ダメージ) | 1発(1400ダメージ) | 2発(2800ダメージ) |
バーニング(威力80) | 2発(160ダメージ) | 2発(160ダメージ) | 3発(240ダメージ) | 7発(560ダメージ) |
※参考:バーニングの継続込み400での計算 | 2発(800ダメージ) | 2発(800ダメージ) | 3発(1200ダメージ) | 7発(2800ダメージ) |
アタックトラップ(威力800) | 1発(800ダメージ) | 1発(800ダメージ) | 2発(1600ダメージ) | 3発(2400ダメージ) |
バーニングのダメージは継続込みで計算すると800系と一致することから、400(継続込みダメージ)×2(800系補正)で800ダメージと考えられる。 | ||||
パターン外 | ||||
いっせいしゃげき(威力600) | 4発(2400ダメージ) | 3発(1800ダメージ) | 4発(2400ダメージ) | 9発(5400ダメージ) |
トランジション/グレイシャー(威力280) | 4発(1120ダメージ) | 4発(1120ダメージ) | 5発(1400ダメージ) | 11発(1120ダメージ) |
ボルテックス(威力400) | 3発(1200ダメージ) | 3発(1200ダメージ) | 4発(1600ダメージ) | 8発(3200ダメージ) |
パターン外検証 | ||||
ナパーム | ||||
バーンヘッド1発との組み合わせ | ||||
+メタマシンガン | 260発(1600-1300=300) | - | - | - |
+サルヂエ | 13発(1600-650×2=300) | - | - | - |
+アキュレート(ガトリング:威力6) | 217発(1600-1302=298) | - | - | - |
+メタマシンガン2発+アキュレート | 215発(1600-10-1290=300) | - | - | - |
+メタマシンガン3発+アキュレート | 215発(1600-15-1290=295) | - | - | - |
バーンヘッドのダメージは300 | すなわち6発=1800 | - | - | - |
ガンヘッド(威力220)1発との組み合わせ | ||||
+メタマシンガン | 254発(1600-1270=330) | - | - | - |
+サルヂエ | 13発(1600-650×2=300) | - | - | - |
+アキュレート | 212発(1600-1272=328) | - | - | - |
+メタマシンガン2発+アキュレート | 210発(1600-10-1260=330) | - | - | - |
+メタマシンガン3発+アキュレート | 210発(1600-15-1260=325) | - | - | - |
ガンヘッドのダメージは330 | - | - | - | - |
色ガンヘッド(威力192)1発との組み合わせ | ||||
+メタマシンガン | 263発(1600-1315=285) | - | - | - |
+サルヂエ | 14発(1600-700×2=200) | - | - | - |
+アキュレート | 219発(1600-1314=286) | - | - | - |
+メタマシンガン2発+アキュレート | 217発(1600-10-1302=288) | - | - | - |
+メタマシンガン3発+アキュレート | 217発(1600-15-1302=283) | - | - | - |
色ガンヘッドのダメージは288 | - | - | - | - |
以上の結果から、ナパームのダメージ補正は威力の1.5倍。 継続込みでの1発辺りのダメージはそれぞれバーンヘッド約247、ガンヘッド268、色ガンヘッド約211であるため、 バーニングとは違い継続ダメージは無関係。 |
||||
チャージレーザー | ||||
チャージアシュラル1発との組み合わせ | ||||
+メタマシンガン | 292発(1600-1460=140) | - | - | - |
+サルヂエ | 15発(1600-750×2=100) | - | - | - |
+アキュレート | 244発(1600-1464=136) | - | - | - |
+メタマシンガン4発+アキュレート | 240発(1600-20-1440=140) | - | - | - |
+メタマシンガン5発+アキュレート | 240発(1600-25-1440=135) | - | - | - |
チャージアシュラルのダメージは140 | すなわち12発=1680 | - | - | - |
チャージテラノスレーザー(最大威力140)1発との組み合わせ | ||||
+メタマシンガン | 301発(1600-1505=95) | - | - | - |
+サルヂエ | 16発(1600-800×2=0) | - | - | - |
+アキュレート | 251発(1600-1506=94) | - | - | - |
+メタマシンガン4発+アキュレート | 247発(1600-20-1482=98) | - | - | - |
+メタマシンガン5発+アキュレート | 247発(1600-25-1482=93) | - | - | - |
チャージテラノスレーザーのダメージは98 | - | - | - | - |
以上の結果から、チャージレーザーのダメージ補正は威力の0.7倍。 | ||||
ハイパーレーザー | ||||
色プロミネンス1発との組み合わせ | ||||
+メタマシンガン | 282発(1600-1410=190) | - | - | - |
+サルヂエ | 15発(1600-750×2=100) | - | - | - |
+アキュレート | 235発(1600-1410=190) | - | - | - |
+メタマシンガン1発+アキュレート | 234発(1600-5-1404=191) | - | - | - |
+メタマシンガン2発+アキュレート | 233発(1600-10-1398=192) | - | - | - |
+メタマシンガン3発+アキュレート | 233発(1600-15-1398=187) | - | - | - |
色プロミネンスのダメージは192 | すなわち9発=1728 | - | - | - |
ソレイユテット(最大威力480)1発との組み合わせ | ||||
+メタマシンガン | 244発(1600-1220=380) | - | - | - |
+サルヂエ | 13発(1600-650×2=300) | - | - | - |
+アキュレート | 203発(1600-1218=382) | - | - | - |
+メタマシンガン2発+アキュレート | 201発(1600-10-1206=384) | - | - | - |
+メタマシンガン3発+アキュレート | 201発(1600-15-1206=379) | - | - | - |
ソレイユテットのダメージは384 | - | - | - | - |
以上の結果から、ハイパーレーザーのダメージ補正は威力の0.8倍。 |
||||
メダフォース | ||||
いっせいしゃげき1発との組み合わせ | ||||
+メタマシンガン | 215発(1600-1075=525) | - | - | - |
+サルヂエ | 11発(1600-1100=500) | - | - | - |
+アキュレート | 179発(1600-1074=526) | - | - | - |
+メタマシンガン1発+アキュレート | 178発(1600-5-1068=527) | - | - | - |
+メタマシンガン2発+アキュレート | 177発(1600-10-1062=528) | - | - | - |
+メタマシンガン3発+アキュレート | 177発(1600-15-1062=523) | - | - | - |
いっせいしゃげきのダメージは528 | すなわち4発=2112 | - | - | - |
発射位置によってダメージが変動。528は離れた位置で撃った場合のダメージとなる。 密着して当てた場合、552ダメージまで増加する模様。 |
トランジション/グレイシャー1発との組み合わせ | ||||
+メタマシンガン | 236発(1600-1180=420) | - | - | - |
+サルヂエ | 12発(1600-1200=400) | - | - | - |
+アキュレート | 197発(1600-1182=418) | - | - | - |
+メタマシンガン2発+アキュレート | 195発(1600-10-1170=420) | - | - | - |
+メタマシンガン3発+アキュレート | 195発(1600-15-1170=415) | - | - | - |
トランジション/グレイシャーのダメージは420 | すなわち4発=1680 | - | - | - |
ボルテックス1発との組み合わせ | ||||
+メタマシンガン | 200発(1600-1000=600) | - | - | - |
+サルヂエ | 10発(1600-500×2=600) | - | - | - |
+アキュレート | 167発(1600-1002=598) | - | - | - |
+メタマシンガン2発+アキュレート | 165発(1600-10-990=600) | - | - | - |
+メタマシンガン3発+アキュレート | 165発(1600-15-990=595) | - | - | - |
ボルテックスのダメージは600 | すなわち3発=1800 | - | - | - |
メダチェンジ | ||||
メダチェンジ1発との組み合わせ | ||||
+ブラスター(ガトリング:威力4) | 100発(1600-400=1200) | - | - | - |
+ブラックビート(ハンマー:通常威力100) | 2発(1600-200×2=1200) | - | - | - |
メダチェンジのダメージは1200前後(誤差3以内) | すなわち2発=2400 | - | - | 4発=4800 |
構成パーツの関係上精査が不可能なので正確な数値は不明だが、1201などの半端な数値であることは考えにくいので1200だと思われる。 |